根据学校《关于评选2021年度“悦群十佳创新创业之星”的通知》(创新字〔2022〕1号)及《关于印发〈安徽医科大学“悦群十佳创新创业之星”评选办法(试行)〉的通知》(校创新字〔2021〕1号)要求,必赢626net入口- 欢迎您!学生党总支认真做好校“悦群十佳创新创业之星”候选人评选推荐工作。各年级单元对照评选标准,共推荐了1项团队,25项个人参评。党总支于2022年2月21日下午召开总支委员会评审会议,本着“公平、公正、公开”的原则研究讨论,拟推荐“不瘤余地”团队(赵维佳等)、陈月等15名同学参加校“悦群十佳创新创业之星”评选,现予以公示,公示时间为2021年2月23日-25日,公示期间,如有异议,请向党总支进行反映,联系电话:0551-65161079。
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 备注 |
1 | “不瘤余地”团队 | 赵维佳(女) | 2019级医学影像学 | 团队 |
2 | 陈月 | 女 | 2019级临床医学 | 个人 |
3 | 陈邦捷 | 男 | 2017级临床医学(“5+3”一体化) | 个人 |
4 | 李权达 | 男 | 2018级医学影像学 | 个人 |
5 | 张海峰 | 男 | 2017级临床医学 | 个人 |
6 | 朱志鹏 | 男 | 2018级临床医学(“5+3”一体化) | 个人 |
7 | 罗宇希 | 女 | 2017级临床医学 | 个人 |
8 | 戴雨龙 | 男 | 2019级临床医学(“5+3”一体化) | 个人 |
9 | 徐亮子 | 男 | 2019级临床医学(“5+3”一体化) | 个人 |
10 | 吕智涵 | 男 | 2017级麻醉学 | 个人 |
11 | 王山山 | 男 | 2017级医学影像学 | 个人 |
12 | 贺智翔 | 男 | 2017级临床医学(“5+3”一体化) | 个人 |
13 | 谢海童 | 女 | 2018级临床医学 | 个人 |
14 | 方妙红 | 女 | 2017级临床医学 | 个人 |
15 | 杨文智 | 男 | 2019级临床医学 | 个人 |
16 | 张琦琦 | 女 | 2017级临床医学 | 个人 |
必赢626net入口- 欢迎您!学生党总支
2022年2月23日